| Menu: Základní | |||
| Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill |
|---|---|---|---|
| Material Deed | 2 logs | 50.0 blacksmithy | |
| 2 iron ingots | 50.0 bowcraft | ||
| 2 spools of thread | 50.0 carpentry | ||
| 2 rolls of string | |||
| 2 folded cloth | 50.0 tailoring | ||
| 50 magic coin | 50.0 tinkering | ||
| Deed to modify Armors & Weapons name | 4 logs | 70.0 blacksmithy | |
| 4 iron ingots | 70.0 bowcraft | ||
| 4 spools of thread | 70.0 carpentry | ||
| 4 rolls of string | 70.0 tailoring | ||
| 4 folded cloth | 70.0 tinkering | ||
| Containers Renamer | 4 logs | 80.0 blacksmithy | |
| 4 iron ingots | 80.0 bowcraft | ||
| 4 spools of thread | 80.0 carpentry | ||
| 4 rolls of string | 80.0 tailoring | ||
| 4 folded cloth | 80.0 tinkering | ||
| Menu: Leather – Footwear | |||
| Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill |
| Sandals | 4 hides | 15.0 | |
| Shoes | 6 hides | 25.0 | |
| Boots | 8 hides | 35.0 | |
| Thigh Boots | 10 hides | 45.0 | |
| Magic Boots of Defense | 12 hides | 74.0 | |
| 2 thread | |||
| Magic Boots of Guarding | 14 hides | 78.0 | |
| 4 thread | |||
| Magic Boots of Hardening | 16 hides | 82.0 | |
| 6 thread | |||
| Magic Boots of Fortification | 18 hides | 85.0 | |
| 8 thread | |||
| Magic Boots of Invulnerability | 20 hides | 90.0 | |
| 10 thread | |||
| Menu: Leather Armour | |||
| Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill |
| Leather Cap | 2 hides | 45.0 | |
| 1 thread | |||
| Leather Gorget | 4 hides | 50.0 | |
| 1 thread | |||
| Leather Gloves | 6 hides | 55.0 | |
| 1 thread | |||
| Leather Sleeves | 8 hides | 60.0 | |
| 2 thread | |||
| Leather leggings | 10 hides | 65.0 | |
| 3 thread | |||
| Leather Tunic | 12 hides | 70.0 | |
| 3 thread | |||
| Menu: Studded Armour | |||
| Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill |
| Studded Cap | 4 hides | 15.0 tinkering | |
| 1 nail | 75.0 tailoring | ||
| 2 thread | |||
| Studded Gorget | 6 hides | 15.0 tinkering | |
| 1 nail | 79.0 tailoring | ||
| 2 thread | |||
| Studded Gloves | 8 hides | 15.0 tinkering | |
| 1 nail | 83.0 tailoring | ||
| 2 thread | |||
| Studded Sleeves | 10 hides | 20.0 tinkering | |
| 2 nails | 87.0 tailoring | ||
| 3 thread | |||
| Studded Leggings | 12 hides | 20.0 tinkering | |
| 2 nails | 91.0 tailoring | ||
| 4 thread | |||
| Studded Tunic | 14 hides | 20.0 tinkering | |
| 4 nails | 95.0 tailoring | ||
| 4 thread | |||
| Menu: Female Armour | |||
| Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill |
| Leather Shorts | 4 hides | 65.0 | |
| 1 thread | |||
| Leather Bustier | 4 hides | 70.0 | |
| 1 thread | |||
| Studded Bustier | 4 hides | 20.0 tinkering | |
| 2 nails | 83.0 tailoring | ||
| 2 thread | |||
| Studded Armor | 14 hides | 20.0 tinkering | |
| 4 nails | 87.0 tailoring | ||
| 3 thread | |||
| Leather Skirt | 6 hides | 55.0 | |
| 2 thread | |||
| Leather Armor | 12 hides | 60.0 | |
| 3 thread | |||
| Menu: Leather – Packs | |||
| Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill |
| Fairy Dust Pouch | 1 hide | 60.0 | |
| 1 thread | |||
| 1 gold wire | |||
| 1 sapphire | |||
| 1 citrine | |||
| Leather Pouch | 2 hides | 10.0 | |
| 1 thread | |||
| Leather Bag | 4 hides | 15.0 | |
| 2 thread | |||
| Backpack | 4 hides | 30.0 | |
| 2 thread | |||
| Menu: Colored Robes | |||
| Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill |
![]() |
Iron Robe | 15 ingots | 50.0 tinkering |
| 15 cloth | 50.0 tailoring | ||
| 5 thread | |||
![]() |
Copper Robe | 15 ingots | 51.0 tinkering |
| 15 cloth | 54.0 tailoring | ||
| 5 thread | |||
![]() |
Silver Robe | 15 ingots | 53.0 tinkering |
| 15 cloth | 59.0 tailoring | ||
| 5 thread | |||
![]() |
Shadow Robe | 15 ingots | 65.0 tinkering |
| 15 cloth | 63.0 tailoring | ||
| 5 thread | |||
![]() |
Rose Robe | 15 ingots | 57.0 tinkering |
| 15 cloth | 68.0 tailoring | ||
| 5 thread | |||
![]() |
Gold Robe | 15 ingots | 60.0 tinkering |
| 15 cloth | 72.0 tailoring | ||
| 5 thread | |||
![]() |
Verite Robe | 15 ingots | 64.0 tinkering |
| 15 cloth | 77.0 tailoring | ||
| 5 thread | |||
![]() |
Valorite Robe | 15 ingots | 67.0 tinkering |
| 15 cloth | 83.0 tailoring | ||
| 5 thread | |||
![]() |
Blood Rock Robe | 15 ingots | 69.0 tinkering |
| 15 cloth | 89.0 tailoring | ||
| 5 thread | |||
![]() |
Black Rock Robe | 15 ingots | 72.0 tinkering |
| 15 cloth | 96.0 tailoring | ||
| 5 thread | |||
![]() |
Mytheril Robe | 15 ingots | 85.0 tinkering |
| 15 cloth | 100.0 tailoring | ||
| 5 thread | |||
![]() |
Adamantium Robe | 25 adamantium yarns | 100.0 tinkering |
| 15 cloth | 50.0 tailoring | ||
| 5 thread | |||
| Menu: Magic Robes | |||
| Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill |
![]() |
Master Robe of Fighting (Warrior) | 15 cloth | 100.0 |
| +10.0 swordsmanship | 6 thread | ||
| +10.0 macefighting | |||
| +10.0 fencing | 6 cobwebby strings | ||
| +10.0 tactics | |||
| Master Robe of Holiness (Paladin) | 15 cloth | 100.0 | |
| +10.0 swordsmanship | 6 thread | ||
| +10.0 macefighting | |||
| +10.0 fencing | 6 cobwebby strings | ||
| +10.0 parrying | |||
| Robe of Fighting (Warrior) | 15 cloth | 90.0 | |
![]() |
+10.0 SW/MF/Fenc | 6 thread | |
| +10.0 tactics | 3 cobwebby strings | ||
| Robe of Holiness (Paladin) | 15 cloth | 90.0 | |
| +10.0 SW/MF/Fenc | 6 thread | ||
| +10.0 parrying | 3 cobwebby strings | ||
| Robe of Druids (Ranger) | 15 cloth | 90.0 | |
| +10.0 magery | 6 thread | ||
| +10.0 taming | 3 cobwebby strings | ||
| Robe of Blood (Vampire) | 15 cloth | 90.0 | |
| +10.0 fencing | 6 thread | ||
| +10.0 tactics | 3 cobwebby strings | ||
| Robe of Healing (Cleric) | 15 cloth | 90.0 | |
| +10.0 macefighting | 6 thread | ||
| +10.0 healing | 3 cobwebby strings | ||
| Robe of Craftsmanship (Craft) | 15 cloth | 90.0 | |
| +5.0 blacksmithy | |||
| +5.0 bowcraft | |||
| +5.0 carpentry | 6 thread | ||
| +5.0 lumberjacking | |||
| +5.0 mining | 3 cobwebby strings | ||
| +5.0 tailoring | |||
| +5.0 tinkering | |||
![]() |
Ancestral Death Robe | +25 Death Robe | 80.0 blacksmithing |
![]() |
99 Dark Blood | 50.0 tailoring | |
| 33 Dark Hide | 80.0 tinkering | ||
| Lord Death Bardiche | |||
| Menu: Cloth – Shirts | |||
| Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill |
![]() |
Full Robe | 15 cloth | 43.0 |
| 5 thread | |||
![]() |
Fancy Dress | 15 cloth | 38.0 |
| 5 thread | |||
| Plain Dress | 15 cloth | 33.0 | |
| 5 thread | |||
| Plain Shirt | 8 cloth | 21.0 | |
| 1 thread | |||
| Fancy Shirt | 8 cloth | 25.0 | |
| 1 thread | |||
| Cloak | 14 cloth | 42.0 | |
| 2 thread | |||
| Jester Suit | 14 cloth | 58.0 | |
| 2 thread | |||
| Tunic | 12 cloth | 45.0 | |
| 3 thread | |||
| Surcoat | 10 cloth | 40.0 | |
| 3 thread | |||
| Menu: Cloth – Legwear | |||
| Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill |
| Short Pants | 6 cloth | 20.0 | |
| 1 thread | |||
| Long Pants | 8 cloth | 25.0 | |
| 2 thread | |||
| Tea Length Skirt | 7 cloth | 29.0 | |
| 2 thread | |||
| Long Skirt | 11 cloth | 29.0 | |
| 2 thread | |||
| Kilt | 8 cloth | 21.0 | |
| 1 thread | |||
| Menu: Cloth – Headwear | |||
| Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill |
| Bandana | 2 cloth | 0.0 | |
| Cap | 2 cloth | 30.0 | |
| Skullcap | 2 cloth | 2.0 | |
| Floppy Hat | 4 cloth | 6.0 | |
| Wide Brim Hat | 4 cloth | 10.0 | |
| 1 thread | |||
| Feathered Hat | 4 cloth | 15.0 | |
| 1 feather | |||
| 1 thread | |||
| Tricorne Hat | 4 cloth | 10.0 | |
| 1 thread | |||
| Straw Hat | 1 cloth | 12.0 | |
| 2 hay | |||
| 1 thread | |||
| Tall Straw Hat | 1 cloth | 16.0 | |
| 4 hay | |||
| 1 thread | |||
| Bonnet | 4 cloth | 8.0 | |
| 1 thread | |||
| Jester’s Cap | 6 cloth | 18.0 | |
| 1 thread | |||
| Menu: Miscellaneous | |||
| Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill |
| Atlas | 5 hides | 60.0 | |
| 5 thread | |||
| 5 cloth | |||
| 5 logs | |||
| Nepohodlně svazující šerpa | alchemy necklace | 90.0 | |
| 1 thread | |||
| 4 folded cloth | |||
| Body Sash | 4 cloth | 5.0 | |
| 1 thread | |||
| Half Apron | 6 cloth | 21.0 | |
| 1 thread | |||
| Full Apron | 10 cloth | 30.0 | |
| 2 thread | |||
| Bear Furcoat | 10 furs | 82.0 | |
| 10 thread | |||
| 2 cloth | |||
| Bedroll | 15 cloth | 80.0 | |
| 10 feathers | |||
| Menu: Special Dresses | |||
| Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill |
| Wedding Plain Dress | 100x gold wire | 105.0 | |
| 100x silver wire | |||
| 30x diamond | |||
| 10x ruby | |||
| 10x citrine | |||
| 20x star sapphire | |||
| 10x emerald | |||
| 50x folded cloth | |||
| 25x thread | |||
| 10x fairy dust | |||
![]() |
Wedding Fancy Dress | viz. Wedding Plain Dress | 105.0 |
| Festive Hat (white) | 5x folded cloth | 105.0 | |
| soft hide | |||
| 2x thread | |||
| Festive Shoes (white) | 5x piles of hides | 105.0 | |
| soft hide | |||
| 2x thread | |||
| Festive Gloves (white) | 5x piles of hides | 105.0 | |
| soft hide | |||
| 2x thread | |||
| Festive Shoes (black) | 5x piles of hides | 105.0 | |
| 5x dark hide | |||
| 2x thread | |||
| Festive Pants (black) | 15x folded cloth | 105.0 | |
| 20x dark hide | |||
| 2x thread | |||
| Festive Gloves (black) | 5x piles of hides | 105.0 | |
| 10x dark hide | |||
| 2x thread | |||
Vyměním
Vyměním adamantium ore (já) + příplatek 250k za adamantium ingot (ty) – díky!
Ultima - odkazy
Hodny Stistko – luštím mapy do lvl 5!
- Level 1: 1 000 gp
- Level 2: 2 000 gp
- Level 3: 3 000 gp
- Level 4: 4 000 gp
- Level 5: 5 000 gp
Permanentní vendoři
Aktuální nabídka mých 24/7 vendorů na trhu:
Poslední aktualizace: 4.4. 2018Lara Craft (NPC vendor):
Magicke locky 200x 400 000 gp Krabice kádí 12 000 gp Star stone weaponform 8 000 gp Star stone weapon form 8 000 gp Mala lod 8 000 gp Mala lod 8 000 gp Petard Cauldron 2 000 gp 1000 vlasců 200 000 gp Hodny Stistko (NPC vendor)
100x Mass Dispel 25 000 gp 100x Energy Field 20 000 gp 100x Recall 5 000 gp 100x Paralyze 6 000 gp















