| Menu: Základní | ||||
| Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill | |
|---|---|---|---|---|
| Material Deed (Deed pro přenášení surovin) | 2 logs | 50.0 blacksmithy | ||
| 2 iron ingots | 50.0 bowcraft | |||
| 2 spools of thread | 50.0 carpentry | |||
| 2 rolls of string | ||||
| 2 folded cloth | 50.0 tailoring | |||
| 50 magic coin | 50.0 tinkering | |||
| Deed to modify Armors & Weapons name(Pojmenovátka na zbraně a zbroje | 4 logs | 70.0 blacksmithy | ||
| 4 iron ingots | 70.0 bowcraft | |||
| 4 spools of thread | 70.0 carpentry | |||
| 4 rolls of string | 70.0 tailoring | |||
| 4 folded cloth | 70.0 tinkering | |||
| Containers Renamer (pojmenovátka na kontejnery) | 4 logs | 80.0 blacksmithy | ||
| 4 iron ingots | 80.0 bowcraft | |||
| 4 spools of thread | 80.0 carpentry | |||
| 4 rolls of string | 80.0 tailoring | |||
| 4 folded cloth | 80.0 tinkering | |||
| Menu: Parts | ||||
| Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill | |
| Nails (hřebíky) | 1 iron ingot | 0.0 | ||
| Barrel Hoops (skruže na barel) | 1 copper ingot | 3.0 | ||
| Hinge (panty) | 1 iron ingot | 5.0 | ||
| Springs (pružiny) | 1 iron ingot | 10.0 | ||
| Gears (kolečka) | 1 iron ingot | 20.0 | ||
| Axle with Gears (osa s kolečky) | 1 axle | 25.0 | ||
| 2 gears | ||||
| Clock Parts (Část do hodin) | 1 iron ingot | 30.0 | ||
| Sextant Parts (část sextantu) | 3 iron ingot | 35.0 | ||
| Menu: Wires | ||||
| Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill | |
| Vlasec | 2 iron strings | 45.0 tailoring | ||
| 4 thread | 45.0 tinkering | |||
| Iron Wire | 1 iron ingot | 0.0 | ||
| Iron String | 1 iron wire | 35.0 blacksmithy | ||
| 35.0 tinkering | ||||
| Copper Wire | 1 copper ingot | 15.0 | ||
| Silver Wire | 1 silver ingot | 20.0 | ||
| Gold Wire | 1 gold ingot | 25.0 | ||
| Menu: Containers | ||||
| Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill | |
| Bottle | 1 log | 10.0 | ||
| 5 ore | ||||
| Káď na potiony | 1 bronze ingot | 10.0 carpentry | ||
| 1 forma | ||||
| 2 logs | 75.0 tinkering | |||
| 2 ore | ||||
| Metal Chest | 2 logs | 10.0 carpentry | ||
| 20 shadow ingots | 40.0 tinkering | |||
| Gold Chest | 5 gold ingots | 15.0 carpentry | ||
| 15 iron ingots | 46.0 tinkering | |||
| 2 logs | ||||
| Golden Box | 5 gold ingots | 20.0 carpentry | ||
| 5 logs | 50.0 tinkering | |||
| Sperkovnice | 2 cloth | 40.0 carpentry | ||
| 5 gold ingots | ||||
| 1 logs | 90.0 tinkering | |||
| 10 silver wires | ||||
| 2 verite ingots | ||||
| 5 ebony log | ||||
| 10 oak tree log | ||||
| Recept na fame deed box | ||||
| Animal Box | 1 golden box | 35.0 carpentry | ||
| 5 logs | ||||
| 5 furs | 95.0 tinkering | |||
| Univerzal Animal Box | 1 animal box | 25.0 carpentry | ||
| 5 logs | ||||
| 5 furs | 75.0 tinkering | |||
| Secure Chest | 2 logy | |||
| 5 gold ingots | 55.0 carpentry | |||
| 15 iron ingots | ||||
| 2 diamonds | 75.0 tinkering | |||
| 2 tourmaline | ||||
| Double Secure Chest | 2 logs | |||
| 5 gold ingot | 65.0 carpentry | |||
| 15 iron ingot | ||||
| 2 diamonds | 85.0 tinkering | |||
| 4 ruby | ||||
| Guild Secure Chest | 10 copper ingots | |||
| 5 gold ingots | 72.0 carpentry | |||
| 15 iron ingots | ||||
| 1 myth ingot | ||||
| 5 logs | 88.0 tinkering | |||
| 2 citrines | ||||
| 1 diamond | ||||
| Menu: Tools | ||||
| Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill | |
| Mortar and Pestle | 3 copper ingots | 20.0 | ||
| Sewing Kit | 1 iron ingot | 15.0 | ||
| Formičky | 5 copper ingots | 50.0 | ||
| Scissors | 4 iron ingots | 30.0 | ||
| Saw | 5 iron ingots | 25.0 | ||
| 1 log | ||||
| Tinker Tools | 6 iron ingots | 25.0 | ||
| 1 log | ||||
| Sextant | 1 board | 65.0 | ||
| 1 sextant part | ||||
| Lockpick | 1 bronze ingot | 40.0 | ||
| Lock Kit | 3 copper ingots | 70.0 | ||
| 2 iron ingots | ||||
| 1 iron wire | ||||
| Spyglass | 2 diamonds | 90.0 | ||
| 4 iron ingots | ||||
| Rune Tool Kit | 5 copper wire, 15 rose ingots | 90.0 | ||
| Refashion Tools | 5 bronze, 5 iron wire, 3 ruby, 5 cloth, 1 nail, 2 logs | 70.0 | ||
| Apprentice’s Poisoning Kit | 5 citrine,5 diamantu,5 saphire,5mythu | 60.0 | ||
| Mischievous Poisoning Kit | 5 silver wire, 10 verite ingotu a 5 shadow ingotu | 60.0 | ||
| Murderer’s Poisoning Kit | 20 verite, 5 silver wire, 5 valorite, 5 sapphire | 70.0 | ||
| Professional’s Poisoning Kit | 30 verite, 5 black, 5 citrine, 5 silver wire | 80.0 | ||
| Assassin’s Poisoning Kit | 1 dark hide, 40 verite, 5 myth, 5 diamond, 5 silver wire | 90.0 | ||
| Shovel | 4 iron ingots | 10.0 | ||
| 1 log | ||||
| Hammer | 3 iron ingots | 12.0 | ||
| 1 log | ||||
| Sledge Hammer | 4 iron ingots | 10.0 | ||
| 1 log | ||||
| Dovetail Saw | 3 iron ingots | 28.0 | ||
| 1 log | ||||
| Inshave | 1 iron ingot | 32.0 | ||
| 1 log | ||||
| Draw Knife | 2 iron ingots | 35.0 | ||
| 1 log | ||||
| Froe | 1 iron ingot | 35.0 | ||
| 1 log | ||||
| Scorp | 1 iron ingot | 35.0 | ||
| 1 log | ||||
| Menu: Keys | ||||
| Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill | |
| Key Ring | 3 iron ingots | 20.0 | ||
| Iron Key | 2 iron ingots | 30.0 | ||
| Copper Key | 3 copper ingots | 40.0 | ||
| Gold Key | 3 gold ingots | 50.0 | ||
| Magic Key | 5 copper ingots | 85.0 | ||
| 5 gold ingots | ||||
| 5 silver ingots | ||||
| Secure Chest Remover | 5 copper ingots | 85.0 | ||
| 5 gold ingots | ||||
| 5 silver ingots | ||||
| 2 star sapphires | ||||
| Menu: Jewelry | ||||
| Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill | |
| Bracelet of Master Lockpicking | 1 Iron ing, 1x Magic wood parts, 1x Ebony parts, 1x Oak parts, 1x Plum parts, 1x mytheril wire, 1x blackrock wire, 5x golden wire | 104.0 blacksmithy | ||
| 104.0 tinkering | ||||
| Bracelet of Grand Expertness | 2 gold ingot, 1 silver wire, 2 myth,a Dragon elixir | 104.0 blacksmithy | ||
| 104.0 tinkering | ||||
| Golden Medallion | 50 gold, 10 shadow, Magic gold string, 5 gold wire, 2 old copper | 80.0 | ||
| Wand of Sacrifice | 2x silver ingot, 6x gold ingot, 1x board , dragon’s heart | 91.0 | ||
| Wand of Fireworks | 1x petarda, 1x board, 1x eye of the beholder, 4x star sapphire | 30.0 carpentry | ||
| 70.0 tinkering | ||||
| Beads | 2 gold ingots | 51.0 | ||
| 2 silver ingots | ||||
| Ring (silver) | 1 silver ingot | 57.0 | ||
| Earrings (silver) | 2 silver ingots | 59.0 | ||
| Necklace (silver bead) | 3 silver ingots | 52.0 | ||
| Necklace (silver) | 2 silver ingots | 55.0 | ||
| Bracelet (silver) | 2 silver ingots | 51.0 | ||
| Ring (gold) | 1 gold ingot | 60.0 | ||
| Earring (gold) | 2 gold ingots | 63.0 | ||
| Necklace (gold bead) | 3 gold ingots | 57.0 | ||
| Necklace (gold) | 2 gold ingots | 59.0 | ||
| Bracelet (gold) | 2 gold ingots | 55.0 | ||
| Menu: Instruments | ||||
| Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill | |
| Tambourine | 1 iron wire | 30.0 | ||
| 3 logs | ||||
| Tambourine with Tassle | 1 iron ingot | 32.0 | ||
| 3 logs | ||||
| Drum | 1 hide | 30.0 carpentry | ||
| 5 logs | 35.0 tinkering | |||
| Lute | 1 iron string | 30.0 carpentry | ||
| 6 logs | 25.0 musicianship | |||
| 55.0 tinkering | ||||
| Lap Harp | 2 iron strings | 35.0 carpentry | ||
| 8 logs | 30.0 musicianship | |||
| 60.0 tinkering | ||||
| Standing Harp | 4 iron strings | 40.0 carpentry | ||
| 10 logs | 35.0 musicianship | |||
| 70.0 tinkering | ||||
| Menu: Wooden Items | ||||
| Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill | |
| Axle | 2 logs | 15.0 carpentry | ||
| 20.0 tinkering | ||||
| Clock Frame | 6 logs | 15.0 carpentry | ||
| 25.0 tinkering | ||||
| Jointing Plane | 4 logs | 15.0 carpentry | ||
| 30.0 tinkering | ||||
| Moulding Plane | 5 logs | 15.0 carpentry | ||
| 32.5.0 tinkering | ||||
| Smoothing Plane | 6 logs | 15.0 carpentry | ||
| 35.0 tinkering | ||||
| Clock | 2 boards | 15.0 carpentry | ||
| 1 clock frame | ||||
| 1 clock part | 60.0 tinkering | |||
| 1 log | ||||
| Menu: Tavern Types | ||||
| Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill | |
| Skull Mug | 3 iron ingots | 32.0 | ||
| 2 logs | ||||
| Backgammon Board | 3 boards | 20.0 | ||
| Chess Board | 3 boards | 20.0 | ||
| Dice & Cup | 1 citrine | 20.0 | ||
| 3 logs | ||||
| Menu: Special Items | ||||
| Obrázek | Název | Materiál | Potřebný skill | |
| Crystal Ball (1 charge) | 5 gold ingots | 75.0 | ||
| 5 silver wires | ||||
| Crystal Ball (5 charges) | 15 silver wire, 15 gold, 1 old copper, 5 valorite | 85.0 | ||
| Magic Ball (10 charges) | 5 copper wire | 90.0 arms lore | ||
| 1 gold ingot | ||||
| 1 piece of amber | 75.0 tinkering | |||
| 2 springs | ||||
| 3 star sapphire | ||||
| Magic Sphere | 15 silver wire, 15 gold, 1 old copper, 5 valorite | 50.0 tailoring | ||
| 90.0 tinkering | ||||
| Recharge Crystal +1 | 1 amethyst | 86.0 | ||
| 1 gold ingot | ||||
| Recharge Crystal +3 | 3 citrines | 86.0 | ||
| 3 gold ingots | ||||
| Recharge Crystal +5 | 5 diamonds | 86.0 | ||
| 5 gold ingot | ||||
| Star Stone Weapon Form | 10gold wire, 10 silver, 500 magic coin | 85.0 | ||
| Forma na golema | ??? | 85.0 | ||
| Craft Essence | 1 Mytheril, 1 Black Rock, 1 Lime log, 1 Oak log, 1 Ebony log | 95.0 | ||
| Oak-tree Essence | 1 oak-tree log | 85.0 | ||
| Lime-tree Essence | 1 lime-tree log | 85.0 | ||
| Fir-tree Essence | 1 fir-tree log | 85.0 | ||
| Plum-tree Essence | 1 plum-tree log | 85.0 | ||
| Mytheril Essence | 1 mytheril ingot | 85.0 | ||
| Black Rock Essence | 1 black rock ingot | 85.0 | ||
| Agapite Essence | 1 agapite ingot | 85.0 | ||
| Rusty Essence | 1 rusty ingot | 85.0 | ||
Recharge Crystal +1 – 1 amethyst, 1 gold ingot
Recharge Crystal +3 – 3 citrines, 3 gold ingots
Recharge Crystal +5 – 5 diamonds, 5 gold ingots
Crystal Ball – 5 gold ingot, 5 silver wire
Crystal Ball (5 charges) – 15 silver wire, 15 gold, 1 old copper, 5 valorite
Magic Ball – 1 amber, 2 springs, 1 gold, 5 copper wire, 3 star sapphires (BS 75,0 + 90,0 ArmsLore)
Magic Sphere – 10 Gold ingots, 2 Sapphires, 2 Diamonds, 5 Shadow ingots, 20 Silver a Iron wire, Dark Hide
Double secure chest – 2 logs, 15 iron ingots, 5 gold ingots, 4 ruby, 2 diamonds (+ skill 60 or 70 carpentry)
Single secure chest – 2 logs, 15 iron ingots, 5 gold ingots, 2 tourmaline(+ skill 50 nebo 60 carpentry)
Guild Secure Chest – 10 copper, 5 gold, 15 iron, 1 myth, 5 logs, 2 citrines, 1 diamond.
Secure Chest Remover – 5 gold ingots, 5 silver ingots, 5 cooper ingots, 2 star sapphire
Magic Key – 5 gold ingot, 5 silver ingot, 5 cooper ingot
Containers renamer (přejmenování) – 4 logs, 4 iron ingots, 4 string, 4 thread, 4 cloth (hodnota 70 skillu blacksmithy, bowcraft, carpentry, tinkering a tailoring)
Deed to a modify Armors & Weapons name (pojmenování) – 4 logs, 4 iron ingots, 4 stringy, 4 thread,4 cloth (hodnota 60 skillu blacksmithy, bowcraft, carpentry, tinkering a tailoring)
Rune toolkit (přejmenování recall runy, jen na jedno použití) – 15 Rose, 5 cooper wire
Golden Box – 5 gold ingots, 5 logs
Animal Box – 1 severní Golden box, 5 logs, 5 furs
Univerzální Animal Box – Animal Box + 5 furs, 5 logs
Lahvičky – 1 log, 5 ore
Káď na potiony – 1 forma, 2 log, 2 ore, 1 bronze ingot
Vlasec – 4 threads, 2 iron strings
Dalekohled – 4 iron ingots, 2 diamonds
Bracelet of Grand Expertness – 1x Dragon Elixir, 2x Myth Ingots, 2x gold ingot, 1x silver wire
Wand of Sacrifice – 2x silver, 6x gold, Heart of Rainbow Dragon, 1x Board (menu Jewelry)
Wand of Fireworks – 1x petarda, 1x board, 1x eye of the beholder, 4x star sapphire
Golden medallion – 50 gold, 10 shadow, Magic gold string, 5 gold wire, 2 old copper
Star Stone Weapon Form – 10gold wire, 10 silver, 500 magic coin
Refashion Tools – 5 bronze, 5 iron wire, 3 ruby, 5 cloth, 1 nail, 2 logs
Apprentice’s Poisoning Kit (na trénink) – 5 citrine, 5 diamonds, 5 sapphires, 5 mytheril ingots
Mischievous Poisoning (Lesser) Kit – 5 silver wire, 10 verite ingots a 5 shadow ingots
Murderer’s poisoning kit – 20 verite, 5 silver wire, 5 valorite, 5 sapphire
Professional s poisoning kit – 30 verite, 5 black, 5 citrine, 5 silver wire
Assassin’s Poisoning Kit (deadly) – 1 dark hide, 40 verite, 5 myth, 5 diamond, 5 silver wire